![]()
Original CW (2.0 mile(s))
|
| # | Time | Car | HP | lb | Tires | Date | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01:21.983 | 2002 Honda S2000 | 365 | 2740 | Hoosier A6 | 2014-09-21 | JaredFloyd |
| 2. | 01:29.600 | 2005 Lotus Elise | 190 | 2210 | Yokohama Advan A048 | 2014-08-07 | cemaykan |
| 3. | 01:30.006 | 2006 Lotus Elise | 190 | 2080 | Hoosier R6 | 2014-08-29 | patman |
| 4. | 01:32.720 | 2005 Lotus Elise | 190 | 2450 | Hoosier R6 | 2014-06-02 | korntera |
| 5. | 01:33.855 | 1990 Mazda Miata | 145 | 2580 | Hoosier A6 | 2017-05-20 | Obi Wan |
| 6. | 01:35.084 | 2018 SubaruĀ WRX | 265 | 3450 | Bridgestone Potenza RE-71R | 2018-08-10 | fstlane |
| Create an account to submit your own laptimes! | |||||||

